TVH 1 LLS Herren 2008/09

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Kons2 EFrbg StGeo KöTe2 TVH 1 TVBro S/Sul TG Al TuSOb Alpi Todtn Al.Zä Mü/Ne
HSG Konstanz 2   28:19 32:32 41:28 22:28 23:27 26:26 37:28 26:35 37:24 33:25 28:40 33:24 ..
SF Eintr. Freiburg 23:18   29:31 31:30 19:33 30:28 32:33 31:25 28:35 37:29 19:22 27:30 28:23 ..
TV St. Georgen 31:27 27:26   40:33 21:26 32:26 30:30 39:24 24:32 35:29 30:30 26:26 31:25 ..
SG Köndr./Ten. 2 28:27 22:34 29:35   25:29 32:24 36:30 40:23 31:22 31:32 21:28 23:33 33:26 ..
TVH 1 30:26 27:17 30:23 25:23   31:26 32:29 33:24 27:22 38:25 30:21 22:21 32:22 ..
TV Brombach 27:26 32:27 30:37 30:23 29:25   27:31 30:33 26:27 36:26 31:37 27:34 24:23 ..
HSG Schram./Sulgen 39:27 36:26 33:30 45:33 26:23 29:25   37:26 22:21 43:21 32:28 31:33 33:23 ..
TG Altdorf 24:32 29:30 31:30 30:32 28:32 36:36 32:36   25:36 35:29 36:39 26:36 30:37 ..
TuS Oberhausen 37:21 28:25 34:29 30:20 20:25 25:20 37:23 34:29   37:27 31:20 23:32 37:22 ..
TV Alpirsbach 31:27 32:27 34:33 35:27 18:21 39:28 43:33 36:24 26:26   29:23 33:33 37:25 ..
TV Todtnau 30:29 30:23 35:30 23:25 27:26 36:35 24:29 37:32 35:36 29:25   25:32 32:27 ..
Al. Zähringen 35:20 37:23 40:34 28:23 24:24 41:36 24:24 43:27 25:25 41:24 30:18   30:22 ..
HG Müllheim/Neuenburg 34:20 24:26 23:24 26:28 27:28 25:24 28:27 43:32 27:35 30:29 25:32 24:26   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 15.11.2018 10:39
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0468 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group