TVH 1 LLS Herren 2011/12

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  StGeo TVGot Schra Pfull TVH 1 Weil Mü/Ne TuSRi Wa/De SFEFr Al.Zä DJKSi TVBro Kons2
TV St. Georgen   26:24 30:30 26:25 24:31 31:31 28:28 36:29 25:31 19:30 26:26 34:26 32:23 35:31 ..
TV Gottmadingen 27:34   25:39 28:30 23:29 30:28 36:36 32:36 25:39 27:27 25:27 35:30 32:36 24:24 ..
SG Schramberg 35:29 33:26   30:23 20:28 25:22 36:29 32:26 28:31 29:23 30:27 42:23 38:25 30:26 ..
TV Pfullendorf 28:23 22:21 33:23   27:38 30:30 37:27 32:28 25:25 23:25 21:27 41:22 27:34 33:32 ..
TVH 1 31:21 32:22 35:31 40:23   35:23 34:19 36:26 31:31 18:15 22:21 50:23 36:31 31:30 ..
ESV Weil 30:26 30:25 27:31 35:28 26:26   34:28 31:34 31:30 25:24 27:26 40:28 28:27 26:26 ..
HG Müllheim/Neuenburg 32:27 25:25 24:32 36:35 30:42 30:30   29:27 27:44 15:27 20:24 33:24 25:28 35:35 ..
TuS Ringsheim 28:23 39:25 29:34 32:36 24:28 30:28 33:21   27:38 23:38 28:16 38:23 27:23 32:26 ..
SG Waldkirch/Denzlingen 29:26 40:30 31:28 43:28 25:30 35:25 47:35 35:34   24:27 40:22 47:25 38:28 40:30 ..
SF Eintr. Freiburg 32:24 28:23 25:25 29:24 16:19 28:15 22:20 32:14 25:22   25:18 27:22 34:15 30:28 ..
TSV Al. Zähringen 22:26 27:26 28:27 26:20 20:23 26:22 23:27 30:24 25:27 23:23   32:15 30:34 27:31 ..
DJK Singen 31:29 19:29 34:40 26:36 18:40 29:33 33:29 26:41 23:38 18:40 19:32   30:42 32:33 ..
TV Brombach 34:31 28:28 25:32 35:27 28:41 30:26 26:30 22:30 29:45 32:30 29:27 36:26   28:30 ..
HSG Konstanz 2 30:29 31:32 23:24 27:29 27:24 31:29 28:28 26:25 35:42 16:23 26:22 40:19 29:25   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 15.11.2018 10:39
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0464 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group