TVH1 Bezirksklasse Herren 2005/06

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Ri 2 E.Fr2 ESV HSG 2 Ke 2 Wa/De Ob 2 FT/Ka HSG Zä 3 TVH Alt
TuS Ringsheim II   18:25 21:30 26:27 19:28 17:25 29:24 25:25 18:30 25:29 31:25 25:33 ..
Eintracht Frbg. II 26:32   27:35 33:31 19:17 27:25 39:23 25:24 16:29 29:25 18:28 22:40 ..
ESV Freiburg I 28:26 34:22   33:24 20:22 28:22 31:20 38:34 17:37 23:22 16:22 28:33 ..
HSG Freiburg II 44:34 24:21 30:30   24:25 32:18 36:25 27:22 23:39 30:19 16:29 29:29 ..
TB Kenzingen II 30:22 1:0 18:18 24:28   25:17 26:19 20:28 14:27 1:0 22:18 27:27 ..
SG Waldk./Denzl. II 25:26 29:26 29:29 27:38 15:20   34:29 26:24 32:32 27:25 17:30 26:27 ..
TuS Oberhausen II 22:35 23:21 23:34 39:33 21:21 24:28   13:30 15:40 28:30 20:28 18:37 ..
FT 1844/Kappel I 29:29 30:26 24:29 26:26 23:26 24:23 28:28   14:30 23:21 18:28 24:32 ..
HSG Freiburg I 40:15 47:11 32:21 41:21 30:14 37:22 45:13 35:21   38:11 32:21 35:19 ..
Alem. Zähringen III 20:20 31:19 30:19 30:29 21:19 16:19 27:20 30:18 17:33   25:21 21:31 ..
TV Herbolzheim I 32:24 32:15 28:19 24:23 31:21 32:18 36:10 22:14 19:22 26:16   28:22 ..
TG Altdorf I 37:29 40:20 32:27 29:15 30:20 30:22 41:23 30:21 28:38 30:27 30:26   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.11.2018 22:14
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0441 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group