M-LL-S 2022/23 Abschluss

4. Spieltag - 09.10.2022 bis 15.10.2022
09.10.2022 16:30  TuS Oberhausen - TSV March  23 : 20
09.10.2022 16:30  TuS Ringsheim - SG Waldk/Denz  34 : 23
15.10.2022 18:30  HU Freiburg 2 - TuS Steissling. 2  32 : 22
15.10.2022 19:30  DJK Singen - SG Maulb/Stein  28 : 29
15.10.2022 20:00  TB Kenzingen - HSG Mimm/Muehl  28 : 41
15.10.2022 20:00  TSV March - HG Muellh/Neu  22 : 28

Spielfrei: SG Koend/Tening 2  HSG Konstanz 3  HSG Dreiland  

Tabelle - 4. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  HU Freiburg 2  4 : 68:45    23
  HSG Dreiland  4 : 72:59    13
  TuS Ringsheim  3 : 57:46    11
  HSG Mimm/Muehl  3 : 48:45    3
  TuS Steissling. 2  2 : 33:20    13
  SG Koend/Tening 2  2 : 29:28    1
  SG Maulb/Stein  2 : 51:48    3
  TSV March  2 : 57:55    2
  TuS Oberhausen  2 : 45:45    0
10    HG Muellh/Neu  2 : 52:61    -9
11    SG Waldk/Denz  0 : 41:46    -5
12    HSG Konstanz 3  0 : 54:69    -15
13    TB Kenzingen  0 : 52:72    -20
14    DJK Singen  0 : 77:89    -12

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

5. Spieltag - 15.10.2022 bis 22.10.2022
15.10.2022 20:00  SG Koend/Tening 2 - TuS Ringsheim  27 : 19
15.10.2022 20:00  SG Waldk/Denz - HSG Konstanz 3  36 : 24
15.10.2022 20:00  HSG Dreiland - TuS Oberhausen  26 : 28
22.10.2022 19:30  TuS Oberhausen - TB Kenzingen  22 : 24
22.10.2022 20:00  HG Muellh/Neu - HSG Konstanz 3  29 : 24
22.10.2022 20:00  SG Maulb/Stein - TuS Steissling. 2  34 : 21
22.10.2022 20:00  HSG Dreiland - HU Freiburg 2  30 : 26

Spielfrei: DJK Singen  TSV March  HSG Mimm/Muehl