26.03.2023 16:30 | TuS Ringsheim | - | SG Maulb/Stein | 29 | : | 21 | ||
26.03.2023 17:00 | SG Koend/Tening 2 | - | HSG Dreiland | 27 | : | 33 | ||
01.04.2023 18:00 | HU Freiburg 2 | - | HG Muellh/Neu | 23 | : | 32 | ||
01.04.2023 20:00 | TB Kenzingen | - | SG Waldk/Denz | 26 | : | 22 | ||
01.04.2023 20:00 | SG Maulb/Stein | - | TuS Oberhausen | 32 | : | 29 | ||
01.04.2023 20:00 | HSG Dreiland | - | TSV March | 40 | : | 33 | ||
02.04.2023 16:30 | TuS Ringsheim | - | HSG Mimm/Muehl | 31 | : | 30 |
Spielfrei: DJK Singen HSG Konstanz 3 TuS Steissling. 2
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HU Freiburg 2 | 23 | 39 : | 7 | 778:619 | 159 | |
2 | HSG Mimm/Muehl | 24 | 38 : | 10 | 702:612 | 90 | |
3 | HSG Dreiland | 23 | 33 : | 13 | 759:655 | 104 | |
4 | TuS Ringsheim | 23 | 33 : | 13 | 630:554 | 76 | |
5 | HG Muellh/Neu | 23 | 28 : | 18 | 657:616 | 41 | |
6 | SG Maulb/Stein | 23 | 26 : | 20 | 661:652 | 9 | |
7 | TuS Oberhausen | 24 | 24 : | 24 | 618:617 | 1 | |
8 | TuS Steissling. 2 | 22 | 21 : | 23 | 648:658 | -10 | |
9 | SG Koend/Tening 2 | 22 | 20 : | 24 | 580:593 | -13 | |
10 | SG Waldk/Denz | 23 | 18 : | 28 | 581:611 | -30 | |
11 | TSV March | 23 | 16 : | 30 | 620:667 | -47 | |
12 | TB Kenzingen | 23 | 12 : | 34 | 546:664 | -118 | |
13 | DJK Singen | 23 | 8 : | 38 | 632:735 | -103 | |
14 | HSG Konstanz 3 | 23 | 6 : | 40 | 603:762 | -159 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
02.04.2023 16:30 | TuS Steissling. 2 | - | SG Koend/Tening 2 | 32 | : | 28 | ||
15.04.2023 18:00 | HSG Konstanz 3 | - | SG Maulb/Stein | 38 | : | 20 | ||
15.04.2023 19:30 | TuS Oberhausen | - | TuS Ringsheim | 25 | : | 25 | ||
15.04.2023 19:30 | DJK Singen | - | HU Freiburg 2 | 34 | : | 35 | ||
15.04.2023 20:00 | TSV March | - | TuS Steissling. 2 | 27 | : | 26 | ||
15.04.2023 20:00 | SG Koend/Tening 2 | - | TB Kenzingen | 20 | : | 24 | ||
15.04.2023 20:00 | SG Waldk/Denz | - | HSG Dreiland | 21 | : | 25 |
Spielfrei: HG Muellh/Neu HSG Mimm/Muehl
zurück