25.02.2023 20:00 | TSV March | - | SG Waldk/Denz | 21 | : | 29 | ||
25.02.2023 20:00 | HSG Mimm/Muehl | - | TuS Oberhausen | 0 | : | 0 | ||
03.03.2023 20:30 | DJK Singen | - | HSG Mimm/Muehl | 26 | : | 37 | ||
04.03.2023 15:30 | HSG Konstanz 3 | - | HG Muellh/Neu | 29 | : | 27 | ||
04.03.2023 18:30 | HU Freiburg 2 | - | HSG Dreiland | 43 | : | 34 | ||
04.03.2023 20:00 | SG Waldk/Denz | - | SG Koend/Tening 2 | 27 | : | 24 | ||
04.03.2023 20:00 | TB Kenzingen | - | TuS Oberhausen | 27 | : | 21 |
Spielfrei: SG Maulb/Stein TuS Ringsheim TuS Steissling. 2
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HU Freiburg 2 | 19 | 34 : | 4 | 663:510 | 153 | |
2 | HSG Mimm/Muehl | 20 | 34 : | 6 | 571:494 | 77 | |
3 | TuS Ringsheim | 18 | 25 : | 11 | 482:429 | 53 | |
4 | HSG Dreiland | 19 | 25 : | 13 | 612:537 | 75 | |
5 | SG Maulb/Stein | 18 | 22 : | 14 | 522:487 | 35 | |
6 | HG Muellh/Neu | 19 | 22 : | 16 | 526:513 | 13 | |
7 | SG Waldk/Denz | 19 | 18 : | 20 | 495:494 | 1 | |
8 | TuS Oberhausen | 20 | 18 : | 22 | 499:519 | -20 | |
9 | TuS Steissling. 2 | 18 | 17 : | 19 | 525:534 | -9 | |
10 | SG Koend/Tening 2 | 19 | 17 : | 21 | 496:505 | -9 | |
11 | TSV March | 18 | 12 : | 24 | 484:516 | -32 | |
12 | TB Kenzingen | 19 | 8 : | 30 | 452:565 | -113 | |
13 | DJK Singen | 20 | 8 : | 32 | 544:637 | -93 | |
14 | HSG Konstanz 3 | 20 | 6 : | 34 | 537:668 | -131 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
04.03.2023 20:00 | TSV March | - | TuS Ringsheim | 20 | : | 27 | ||
05.03.2023 16:30 | TuS Steissling. 2 | - | SG Maulb/Stein | 34 | : | 26 | ||
11.03.2023 20:00 | TSV March | - | HU Freiburg 2 | 28 | : | 36 | ||
11.03.2023 20:00 | HG Muellh/Neu | - | SG Waldk/Denz | 34 | : | 19 | ||
11.03.2023 20:00 | SG Koend/Tening 2 | - | DJK Singen | 31 | : | 29 | ||
11.03.2023 20:00 | HSG Mimm/Muehl | - | TuS Steissling. 2 | 37 | : | 31 | ||
11.03.2023 20:00 | HSG Dreiland | - | SG Maulb/Stein | 41 | : | 26 |
Spielfrei: TuS Oberhausen HSG Konstanz 3 TB Kenzingen