%01.%04. %16:%Apr | HSG Freiburg II | - | TuS Ringsheim II | 44 | : | 34 | ||
%01.%04. %19:%Apr | TV Herbolzheim I | - | TG Altdorf I | 28 | : | 22 | ||
%01.%04. %20:%Apr | HSG Freiburg I | - | Eintracht Frbg. II | 47 | : | 11 | ||
%02.%04. %10:%Apr | TuS Oberhausen II | - | ESV Freiburg I | 23 | : | 34 | ||
%02.%04. %18:%Apr | Alem. Zähringen III | - | SG Waldk./Denzl. II | 16 | : | 19 |
Spielfrei: TB Kenzingen II FT 1844/Kappel I
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Freiburg I | 20 | 40 : | 0 | 700:353 | 347 | |
2 | TG Altdorf I | 20 | 33 : | 7 | 620:504 | 116 | |
3 | TV Herbolzheim I | 21 | 32 : | 10 | 565:424 | 141 | |
4 | ESV Freiburg I | 19 | 22 : | 16 | 502:477 | 25 | |
5 | TB Kenzingen II | 19 | 20 : | 18 | 362:388 | -26 | |
6 | HSG Freiburg II | 20 | 20 : | 20 | 549:560 | -11 | |
7 | Alem. Zähringen III | 20 | 15 : | 25 | 438:479 | -41 | |
8 | FT 1844/Kappel I | 19 | 14 : | 24 | 443:499 | -56 | |
9 | SG Waldk./Denzl. II | 20 | 13 : | 27 | 468:542 | -74 | |
10 | Eintracht Frbg. II | 19 | 12 : | 26 | 408:515 | -107 | |
11 | TuS Ringsheim II | 21 | 11 : | 31 | 514:608 | -94 | |
12 | TuS Oberhausen II | 20 | 6 : | 34 | 433:653 | -220 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%08.%04. %18:%Apr | ESV Freiburg I | - | HSG Freiburg I | 17 | : | 37 | ||
%08.%04. %18:%Apr | TB Kenzingen II | - | TuS Oberhausen II | 26 | : | 19 | ||
%09.%04. %18:%Apr | SG Waldk./Denzl. II | - | FT 1844/Kappel I | 26 | : | 24 | ||
%09.%04. %18:%Apr | Eintracht Frbg. II | - | TuS Ringsheim II | 26 | : | 32 |
Spielfrei: HSG Freiburg II TV Herbolzheim I TG Altdorf I