%pm.%28.%02. %20:%Feb | HSG Schram./Sulgen | - | TV Brombach | 29 | : | 25 | ||
%pm.%01.%03. %16:%Mar | TVH 1 | - | TG Altdorf | 33 | : | 24 | ||
%pm.%01.%03. %16:%Mar | TV Todtnau | - | TuS Oberhausen | 35 | : | 36 |
Spielfrei: HSG Konstanz 2 SF Eintr. Freiburg TV St. Georgen SG Köndr./Ten. 2 TV Alpirsbach Al. Zähringen HG Müllheim/Neuenburg
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al. Zähringen | 18 | 32 : | 4 | 575:453 | 122 | |
2 | TVH 1 | 17 | 31 : | 3 | 492:391 | 101 | |
3 | TuS Oberhausen | 18 | 28 : | 8 | 550:448 | 102 | |
4 | HSG Schram./Sulgen | 18 | 25 : | 11 | 549:513 | 36 | |
5 | TV Alpirsbach | 18 | 20 : | 16 | 562:561 | 1 | |
6 | TV St. Georgen | 17 | 19 : | 15 | 523:504 | 19 | |
7 | SF Eintr. Freiburg | 17 | 12 : | 22 | 457:484 | -27 | |
8 | HSG Konstanz 2 | 18 | 12 : | 24 | 488:533 | -45 | |
9 | TV Todtnau | 16 | 11 : | 21 | 446:489 | -43 | |
10 | HG Müllheim/Neuenburg | 17 | 10 : | 24 | 451:501 | -50 | |
11 | TV Brombach | 17 | 9 : | 25 | 478:516 | -38 | |
12 | SG Köndr./Ten. 2 | 16 | 8 : | 24 | 433:506 | -73 | |
13 | TG Altdorf | 17 | 7 : | 27 | 487:592 | -105 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%pm.%07.%03. %19:%Mar | HG Müllheim/Neuenburg | - | TV Todtnau | 25 | : | 32 | ||
%pm.%07.%03. %20:%Mar | HSG Schram./Sulgen | - | TV St. Georgen | 33 | : | 30 | ||
%pm.%07.%03. %20:%Mar | TuS Oberhausen | - | TG Altdorf | 34 | : | 29 | ||
%pm.%07.%03. %20:%Mar | Al. Zähringen | - | SF Eintr. Freiburg | 37 | : | 23 | ||
%pm.%08.%03. %16:%Mar | SG Köndr./Ten. 2 | - | TV Brombach | 32 | : | 24 |
Spielfrei: HSG Konstanz 2 TVH 1 TV Alpirsbach
zurück