| %pm.%22.%11. %17:%Nov | HSG Konstanz 2 | - | TV Brombach | 23 | : | 27 | ||
| %pm.%22.%11. %19:%Nov | TV St. Georgen | - | TuS Oberhausen | 24 | : | 32 | ||
| %pm.%22.%11. %19:%Nov | SG Köndr./Ten. 2 | - | HG Müllheim/Neuenburg | 33 | : | 26 | ||
| %pm.%22.%11. %20:%Nov | TG Altdorf | - | TV Todtnau | 36 | : | 39 | ||
| %pm.%22.%11. %20:%Nov | TV Alpirsbach | - | Al. Zähringen | 33 | : | 33 | ||
| %pm.%23.%11. %16:%Nov | SF Eintr. Freiburg | - | HSG Schram./Sulgen | 32 | : | 33 |
Spielfrei: TVH 1
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVH 1 | 8 | 15 : | 1 | 244:181 | 63 | |
| 2 | TuS Oberhausen | 9 | 15 : | 3 | 272:210 | 62 | |
| 3 | Al. Zähringen | 9 | 15 : | 3 | 278:225 | 53 | |
| 4 | HSG Schram./Sulgen | 9 | 14 : | 4 | 283:251 | 32 | |
| 5 | TV St. Georgen | 8 | 10 : | 6 | 247:233 | 14 | |
| 6 | TV Alpirsbach | 9 | 9 : | 9 | 270:282 | -12 | |
| 7 | TV Brombach | 8 | 6 : | 10 | 223:231 | -8 | |
| 8 | TV Todtnau | 8 | 6 : | 10 | 224:252 | -28 | |
| 9 | HG Müllheim/Neuenburg | 8 | 4 : | 12 | 209:233 | -24 | |
| 10 | SF Eintr. Freiburg | 8 | 4 : | 12 | 203:230 | -27 | |
| 11 | TG Altdorf | 8 | 4 : | 12 | 234:276 | -42 | |
| 12 | HSG Konstanz 2 | 9 | 4 : | 14 | 216:255 | -39 | |
| 13 | SG Köndr./Ten. 2 | 7 | 2 : | 12 | 184:228 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%29.%11. %19:%Nov | HG Müllheim/Neuenburg | - | TG Altdorf | 43 | : | 32 | ||
| %pm.%29.%11. %20:%Nov | HSG Schram./Sulgen | - | TVH 1 | 26 | : | 23 | ||
| %pm.%29.%11. %20:%Nov | Al. Zähringen | - | TV St. Georgen | 40 | : | 34 | ||
| %pm.%30.%11. %16:%Nov | TV Brombach | - | SF Eintr. Freiburg | 32 | : | 27 | ||
| %pm.%30.%11. %16:%Nov | TuS Oberhausen | - | HSG Konstanz 2 | 37 | : | 21 | ||
| %pm.%30.%11. %16:%Nov | TV Todtnau | - | SG Köndr./Ten. 2 | 23 | : | 25 |
Spielfrei: TV Alpirsbach