| %am.%01.%04. %11:%Apr | SF Eintracht Freiburg | - | TB Kenzingen 2 | 23 | : | 20 | ||
| %pm.%01.%04. %16:%Apr | TV Todtnau | - | Alem. Zähringen 2 | 21 | : | 14 | ||
| %pm.%01.%04. %18:%Apr | TuS Oberhausen | - | TV Brombach 2 | 12 | : | 21 |
Spielfrei: HSG Freiburg 3 TSV March SG FT 1844/Kappel SG Maulburg/Steinen TVH Da
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV March | 16 | 29 : | 3 | 454:321 | 133 | |
| 2 | HSG Freiburg 3 | 18 | 29 : | 7 | 465:381 | 84 | |
| 3 | TV Brombach 2 | 16 | 24 : | 8 | 365:264 | 101 | |
| 4 | SF Eintracht Freiburg | 16 | 23 : | 9 | 390:359 | 31 | |
| 5 | SG Maulburg/Steinen | 16 | 22 : | 10 | 335:290 | 45 | |
| 6 | TV Todtnau | 18 | 17 : | 19 | 394:400 | -6 | |
| 7 | TVH Da | 17 | 14 : | 20 | 290:331 | -41 | |
| 8 | SG FT 1844/Kappel | 17 | 11 : | 23 | 317:367 | -50 | |
| 9 | Alem. Zähringen 2 | 17 | 7 : | 27 | 298:369 | -71 | |
| 10 | TuS Oberhausen | 18 | 6 : | 30 | 274:378 | -104 | |
| 11 | TB Kenzingen 2 | 17 | 4 : | 30 | 255:377 | -122 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%14.%04. %18:%Apr | TV Todtnau | - | TVH Da | 29 | : | 21 | ||
| %pm.%15.%04. %14:%Apr | SF Eintracht Freiburg | - | Alem. Zähringen 2 | 26 | : | 15 | ||
| %pm.%15.%04. %15:%Apr | TSV March | - | SG Maulburg/Steinen | 31 | : | 22 | ||
| %pm.%15.%04. %17:%Apr | TB Kenzingen 2 | - | TV Brombach 2 | 14 | : | 23 | ||
| %pm.%15.%04. %17:%Apr | HSG Freiburg 3 | - | SG FT 1844/Kappel | 25 | : | 25 |
Spielfrei: TuS Oberhausen