| %pm.%21.%04. %15:%Apr | TVH Da | - | SF Eintracht Freiburg | 27 | : | 24 | ||
| %pm.%21.%04. %17:%Apr | SG Maulburg/Steinen | - | TB Kenzingen 2 | 20 | : | 16 | ||
| %pm.%21.%04. %18:%Apr | SG FT 1844/Kappel | - | TuS Oberhausen | 23 | : | 18 | ||
| %pm.%22.%04. %13:%Apr | TV Brombach 2 | - | TSV March | 23 | : | 20 | ||
| %pm.%22.%04. %18:%Apr | Alem. Zähringen 2 | - | HSG Freiburg 3 | 26 | : | 32 |
Spielfrei: TV Todtnau
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Freiburg 3 | 20 | 32 : | 8 | 522:432 | 90 | |
| 2 | TSV March | 18 | 31 : | 5 | 505:366 | 139 | |
| 3 | TV Brombach 2 | 18 | 28 : | 8 | 411:298 | 113 | |
| 4 | SF Eintracht Freiburg | 18 | 25 : | 11 | 440:401 | 39 | |
| 5 | SG Maulburg/Steinen | 18 | 24 : | 12 | 377:337 | 40 | |
| 6 | TV Todtnau | 19 | 19 : | 19 | 423:421 | 2 | |
| 7 | TVH Da | 19 | 16 : | 22 | 338:384 | -46 | |
| 8 | SG FT 1844/Kappel | 19 | 14 : | 24 | 365:410 | -45 | |
| 9 | Alem. Zähringen 2 | 19 | 7 : | 31 | 339:427 | -88 | |
| 10 | TuS Oberhausen | 19 | 6 : | 32 | 292:401 | -109 | |
| 11 | TB Kenzingen 2 | 19 | 4 : | 34 | 285:420 | -135 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%28.%04. %16:%Apr | TV Todtnau | - | TV Brombach 2 | 27 | : | 28 | ||
| %pm.%28.%04. %16:%Apr | TuS Oberhausen | - | Alem. Zähringen 2 | 10 | : | 16 | ||
| %pm.%29.%04. %13:%Apr | TB Kenzingen 2 | - | SG FT 1844/Kappel | 17 | : | 23 | ||
| %pm.%29.%04. %14:%Apr | SF Eintracht Freiburg | - | SG Maulburg/Steinen | 36 | : | 17 | ||
| %pm.%29.%04. %15:%Apr | TSV March | - | TVH Da | 21 | : | 19 |
Spielfrei: HSG Freiburg 3