| %pm.%24.%02. %13:%Feb | HC Emmendingen E1 | - | TuS Oberhausen | 0 | : | 30 | ||
| %pm.%24.%02. %14:%Feb | HC Emmendingen E2 | - | TuS Oberhausen | 9 | : | 11 | ||
| %pm.%24.%02. %15:%Feb | HC Emmendingen E2 | - | HC Emmendingen E1 | 2 | : | 18 |
Spielfrei: HG Müllh/ Neuenb. E2 HG Müllh/ Neuenb. E1 TV Heitersheim HG Müllh/ Neuenb. E3 TVH E TV Gundelfingen HSG Freiburg E1 HSG Freiburg E2 TSV Al. Zähringen E2 TV Bötzingen E1 TV Todtnau TV Bötzingen E2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG Müllh/ Neuenb. E1 | 22 | 40 : | 4 | 388:100 | 288 | |
| 2 | TuS Oberhausen | 23 | 38 : | 8 | 262:135 | 127 | |
| 3 | TVH E | 23 | 37 : | 9 | 278:114 | 164 | |
| 4 | TV Heitersheim | 19 | 34 : | 4 | 280:76 | 204 | |
| 5 | HSG Freiburg E2 | 26 | 29 : | 23 | 216:179 | 37 | |
| 6 | HC Emmendingen E1 | 20 | 28 : | 12 | 256:140 | 116 | |
| 7 | HSG Freiburg E1 | 22 | 22 : | 22 | 216:180 | 36 | |
| 8 | TV Bötzingen E1 | 19 | 19 : | 19 | 121:162 | -41 | |
| 9 | HG Müllh/ Neuenb. E2 | 22 | 14 : | 30 | 132:180 | -48 | |
| 10 | TSV Al. Zähringen E2 | 20 | 13 : | 27 | 132:243 | -111 | |
| 11 | TV Bötzingen E2 | 16 | 11 : | 21 | 73:137 | -64 | |
| 12 | HG Müllh/ Neuenb. E3 | 22 | 10 : | 34 | 140:255 | -115 | |
| 13 | TV Gundelfingen | 19 | 9 : | 29 | 132:216 | -84 | |
| 14 | TV Todtnau | 22 | 6 : | 38 | 38:271 | -233 | |
| 15 | HC Emmendingen E2 | 17 | 2 : | 32 | 31:307 | -276 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%02.%03. %12:%Mar | TV Bötzingen E2 | - | HSG Freiburg E1 | 8 | : | 7 | ||
| %pm.%02.%03. %12:%Mar | TV Bötzingen E2 | - | TSV Al. Zähringen E2 | 13 | : | 5 | ||
| %pm.%02.%03. %13:%Mar | TV Bötzingen E2 | - | HC Emmendingen E2 | 7 | : | 3 | ||
| %pm.%02.%03. %14:%Mar | HSG Freiburg E1 | - | TSV Al. Zähringen E2 | 17 | : | 7 | ||
| %pm.%02.%03. %15:%Mar | HSG Freiburg E1 | - | HC Emmendingen E2 | 18 | : | 4 | ||
| %pm.%02.%03. %16:%Mar | TSV Al. Zähringen E2 | - | HC Emmendingen E2 | 9 | : | 7 |
Spielfrei: HG Müllh/ Neuenb. E2 HG Müllh/ Neuenb. E1 TV Heitersheim HG Müllh/ Neuenb. E3 TVH E TuS Oberhausen TV Gundelfingen HC Emmendingen E1 HSG Freiburg E2 TV Bötzingen E1 TV Todtnau