| %pm.%18.%11. %12:%Nov | HG Müllh/ Neuenb. E1 | - | HG Müllh/ Neuenb. E3 | 20 | : | 2 | ||
| %pm.%18.%11. %13:%Nov | TSV Al. Zähringen E2 | - | HC Emmendingen E1 | 4 | : | 16 | ||
| %pm.%18.%11. %13:%Nov | HG Müllh/ Neuenb. E1 | - | HC Emmendingen E1 | 12 | : | 4 | ||
| %pm.%18.%11. %14:%Nov | HG Müllh/ Neuenb. E3 | - | TSV Al. Zähringen E2 | 13 | : | 7 | ||
| %pm.%18.%11. %15:%Nov | HG Müllh/ Neuenb. E1 | - | TSV Al. Zähringen E2 | 14 | : | 3 | ||
| %pm.%18.%11. %16:%Nov | HG Müllh/ Neuenb. E3 | - | HC Emmendingen E1 | 6 | : | 12 |
Spielfrei: HG Müllh/ Neuenb. E2 TV Heitersheim TVH E TuS Oberhausen TV Gundelfingen HSG Freiburg E1 HSG Freiburg E2 HC Emmendingen E2 TV Bötzingen E1 TV Todtnau TV Bötzingen E2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG Müllh/ Neuenb. E1 | 19 | 34 : | 4 | 313:86 | 227 | |
| 2 | TVH E | 14 | 25 : | 3 | 159:71 | 88 | |
| 3 | TV Heitersheim | 13 | 22 : | 4 | 201:49 | 152 | |
| 4 | HC Emmendingen E1 | 12 | 16 : | 8 | 149:74 | 75 | |
| 5 | HSG Freiburg E2 | 14 | 15 : | 13 | 113:86 | 27 | |
| 6 | TuS Oberhausen | 9 | 14 : | 4 | 86:61 | 25 | |
| 7 | HSG Freiburg E1 | 11 | 10 : | 12 | 114:106 | 8 | |
| 8 | TV Bötzingen E1 | 8 | 7 : | 9 | 50:66 | -16 | |
| 9 | HG Müllh/ Neuenb. E2 | 10 | 7 : | 13 | 58:113 | -55 | |
| 10 | TV Gundelfingen | 11 | 7 : | 15 | 83:118 | -35 | |
| 11 | HG Müllh/ Neuenb. E3 | 12 | 6 : | 18 | 75:146 | -71 | |
| 12 | HC Emmendingen E2 | 6 | 2 : | 10 | 5:106 | -101 | |
| 13 | TV Todtnau | 12 | 2 : | 22 | 13:152 | -139 | |
| 14 | TV Bötzingen E2 | 6 | 1 : | 11 | 18:60 | -42 | |
| 15 | TSV Al. Zähringen E2 | 11 | 0 : | 22 | 34:177 | -143 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%25.%11. %12:%Nov | HC Emmendingen E2 | - | TV Bötzingen E2 | 0 | : | 11 | ||
| %pm.%25.%11. %12:%Nov | HC Emmendingen E1 | - | TV Todtnau | 28 | : | 1 | ||
| %pm.%25.%11. %12:%Nov | TSV Al. Zähringen E2 | - | HSG Freiburg E1 | 11 | : | 7 | ||
| %pm.%25.%11. %13:%Nov | HC Emmendingen E1 | - | HSG Freiburg E2 | 13 | : | 3 | ||
| %pm.%25.%11. %13:%Nov | HC Emmendingen E2 | - | TSV Al. Zähringen E2 | 1 | : | 22 | ||
| %pm.%25.%11. %14:%Nov | HSG Freiburg E1 | - | TV Bötzingen E2 | 11 | : | 3 | ||
| %pm.%25.%11. %14:%Nov | HC Emmendingen E1 | - | TV Bötzingen E1 | 23 | : | 2 | ||
| %pm.%25.%11. %14:%Nov | HC Emmendingen E2 | - | HSG Freiburg E1 | 0 | : | 21 | ||
| %pm.%25.%11. %15:%Nov | TV Todtnau | - | HSG Freiburg E2 | 2 | : | 16 | ||
| %pm.%25.%11. %15:%Nov | TSV Al. Zähringen E2 | - | TV Bötzingen E2 | 13 | : | 6 | ||
| %pm.%25.%11. %15:%Nov | TV Todtnau | - | TV Bötzingen E1 | 3 | : | 11 | ||
| %pm.%25.%11. %16:%Nov | HSG Freiburg E2 | - | TV Bötzingen E1 | 4 | : | 8 |
Spielfrei: HG Müllh/ Neuenb. E2 HG Müllh/ Neuenb. E1 TV Heitersheim HG Müllh/ Neuenb. E3 TVH E TuS Oberhausen TV Gundelfingen