%pm.%28.%01. %16:%Jan | SG Ke/TVH MäD | - | SG Waldk./Denzlingen | 23 | : | 32 |
Spielfrei: SG Bötzingen/March TV Gundelfingen SG Altdorf/Ettenheim HSG Freiburg 2 SG SFE/AFZ FR
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Altdorf/Ettenheim | 10 | 20 : | 0 | 326:74 | 252 | |
2 | SG Waldk./Denzlingen | 11 | 20 : | 2 | 314:190 | 124 | |
3 | HSG Freiburg 2 | 11 | 10 : | 12 | 160:237 | -77 | |
4 | SG SFE/AFZ FR | 10 | 9 : | 11 | 188:182 | 6 | |
5 | SG Bötzingen/March | 10 | 8 : | 12 | 141:248 | -107 | |
6 | TV Gundelfingen | 10 | 3 : | 17 | 73:194 | -121 | |
7 | SG Ke/TVH MäD | 10 | 2 : | 18 | 148:225 | -77 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%pm.%05.%02. %13:%Feb | SG SFE/AFZ FR | - | SG Ke/TVH MäD | 13 | : | 14 | ||
%pm.%05.%02. %13:%Feb | SG Waldk./Denzlingen | - | SG Altdorf/Ettenheim | 9 | : | 37 | ||
%pm.%05.%02. %13:%Feb | SG Bötzingen/March | - | TV Gundelfingen | 0 | : | 0 |
Spielfrei: HSG Freiburg 2
zurück