%2009 %16:%Jan | Kuwait | - | Kuba | 23 | : | 26 | ||
%2009 %18:%Jan | Spanien | - | Südkorea | 23 | : | 24 | ||
%2009 %20:%Jan | Kroatien | - | Schweden | 30 | : | 26 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 5 | 10 : | 0 | 170:115 | 55 | |
2 | Schweden | 5 | 8 : | 2 | 162:118 | 44 | |
3 | Südkorea | 5 | 6 : | 4 | 140:126 | 14 | |
4 | Spanien | 5 | 4 : | 6 | 167:127 | 40 | |
5 | Kuba | 5 | 2 : | 8 | 106:181 | -75 | |
6 | Kuwait | 5 | 0 : | 10 | 99:177 | -78 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück