| 19.11.2022 20:00 | HSG Mimm/Muehl | - | TuS Ringsheim | 0 | : | 0 | ||
| 20.11.2022 14:20 | SG Koend/Tening 2 | - | TuS Steissling. 2 | 36 | : | 19 | ||
| 20.11.2022 16:30 | TuS Oberhausen | - | SG Maulb/Stein | 24 | : | 28 | ||
| 20.11.2022 17:00 | TSV March | - | HSG Dreiland | 35 | : | 35 | ||
| 26.11.2022 20:00 | TB Kenzingen | - | SG Koend/Tening 2 | 14 | : | 22 | ||
| 26.11.2022 20:00 | HG Muellh/Neu | - | HSG Mimm/Muehl | 31 | : | 31 | ||
| 26.11.2022 20:00 | SG Maulb/Stein | - | HSG Konstanz 3 | 31 | : | 22 |
Spielfrei: DJK Singen SG Waldk/Denz HU Freiburg 2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mimm/Muehl | 10 | 18 : | 2 | 277:241 | 36 | |
| 2 | HU Freiburg 2 | 9 | 16 : | 2 | 294:221 | 73 | |
| 3 | HG Muellh/Neu | 11 | 15 : | 7 | 309:293 | 16 | |
| 4 | SG Maulb/Stein | 11 | 14 : | 8 | 314:295 | 19 | |
| 5 | TuS Oberhausen | 10 | 12 : | 8 | 269:254 | 15 | |
| 6 | TuS Ringsheim | 9 | 11 : | 7 | 220:202 | 18 | |
| 7 | SG Koend/Tening 2 | 10 | 11 : | 9 | 259:257 | 2 | |
| 8 | HSG Dreiland | 9 | 9 : | 9 | 279:254 | 25 | |
| 9 | SG Waldk/Denz | 10 | 9 : | 11 | 251:248 | 3 | |
| 10 | TSV March | 9 | 7 : | 11 | 243:256 | -13 | |
| 11 | DJK Singen | 9 | 4 : | 14 | 253:284 | -31 | |
| 12 | TuS Steissling. 2 | 9 | 4 : | 14 | 239:284 | -45 | |
| 13 | TB Kenzingen | 9 | 4 : | 14 | 214:269 | -55 | |
| 14 | HSG Konstanz 3 | 11 | 2 : | 20 | 295:358 | -63 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 26.11.2022 20:00 | HSG Dreiland | - | SG Waldk/Denz | 25 | : | 19 | ||
| 27.11.2022 16:30 | TuS Ringsheim | - | TuS Oberhausen | 22 | : | 21 | ||
| 27.11.2022 16:30 | TuS Steissling. 2 | - | TSV March | 30 | : | 31 | ||
| 27.11.2022 18:00 | HU Freiburg 2 | - | DJK Singen | 41 | : | 28 | ||
| 03.12.2022 15:30 | HSG Konstanz 3 | - | SG Koend/Tening 2 | 25 | : | 31 | ||
| 03.12.2022 18:30 | HU Freiburg 2 | - | TuS Ringsheim | 29 | : | 24 | ||
| 03.12.2022 19:30 | TuS Oberhausen | - | HSG Mimm/Muehl | 34 | : | 35 |
Spielfrei: SG Maulb/Stein HG Muellh/Neu TB Kenzingen