| 26.11.2022 20:00 | HSG Dreiland | - | SG Waldk/Denz | 25 | : | 19 | ||
| 27.11.2022 16:30 | TuS Ringsheim | - | TuS Oberhausen | 22 | : | 21 | ||
| 27.11.2022 16:30 | TuS Steissling. 2 | - | TSV March | 30 | : | 31 | ||
| 27.11.2022 18:00 | HU Freiburg 2 | - | DJK Singen | 41 | : | 28 | ||
| 03.12.2022 15:30 | HSG Konstanz 3 | - | SG Koend/Tening 2 | 25 | : | 31 | ||
| 03.12.2022 18:30 | HU Freiburg 2 | - | TuS Ringsheim | 29 | : | 24 | ||
| 03.12.2022 19:30 | TuS Oberhausen | - | HSG Mimm/Muehl | 34 | : | 35 |
Spielfrei: SG Maulb/Stein HG Muellh/Neu TB Kenzingen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HU Freiburg 2 | 11 | 20 : | 2 | 364:273 | 91 | |
| 2 | HSG Mimm/Muehl | 11 | 20 : | 2 | 312:275 | 37 | |
| 3 | HG Muellh/Neu | 11 | 15 : | 7 | 309:293 | 16 | |
| 4 | SG Maulb/Stein | 11 | 14 : | 8 | 314:295 | 19 | |
| 5 | TuS Ringsheim | 11 | 13 : | 9 | 266:252 | 14 | |
| 6 | SG Koend/Tening 2 | 11 | 13 : | 9 | 290:282 | 8 | |
| 7 | TuS Oberhausen | 12 | 12 : | 12 | 324:311 | 13 | |
| 8 | HSG Dreiland | 10 | 11 : | 9 | 304:273 | 31 | |
| 9 | TSV March | 10 | 9 : | 11 | 274:286 | -12 | |
| 10 | SG Waldk/Denz | 11 | 9 : | 13 | 270:273 | -3 | |
| 11 | TB Kenzingen | 9 | 4 : | 14 | 214:269 | -55 | |
| 12 | DJK Singen | 10 | 4 : | 16 | 281:325 | -44 | |
| 13 | TuS Steissling. 2 | 10 | 4 : | 16 | 269:315 | -46 | |
| 14 | HSG Konstanz 3 | 12 | 2 : | 22 | 320:389 | -69 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 03.12.2022 19:30 | DJK Singen | - | TB Kenzingen | 25 | : | 19 | ||
| 03.12.2022 20:00 | TSV March | - | SG Maulb/Stein | 25 | : | 29 | ||
| 03.12.2022 20:00 | HG Muellh/Neu | - | HSG Dreiland | 27 | : | 32 | ||
| 03.12.2022 20:00 | SG Waldk/Denz | - | TuS Steissling. 2 | 29 | : | 29 | ||
| 10.12.2022 20:00 | TB Kenzingen | - | HU Freiburg 2 | 28 | : | 30 | ||
| 10.12.2022 20:00 | SG Waldk/Denz | - | DJK Singen | 27 | : | 26 | ||
| 10.12.2022 20:00 | HSG Dreiland | - | HSG Konstanz 3 | 39 | : | 29 |
Spielfrei: SG Koend/Tening 2 TuS Oberhausen TuS Ringsheim HSG Mimm/Muehl