| 25.01.2025 20:00 | BSV Phönix Sinzheim | - | HSG Konstanz 2 | 23 | : | 24 | ||
| 25.01.2025 20:00 | TuS Altenheim | - | TuS Helmlingen | 40 | : | 45 | ||
| 25.01.2025 20:00 | TV Oberkirch | - | SG Ohlsbach/Elgersweier | 33 | : | 24 | ||
| 25.01.2025 20:00 | SG Ke/He 1 | - | SG Muggensturm/Kuppenheim | 36 | : | 21 | ||
| 25.01.2025 20:00 | TuS Steißlingen | - | TV Ehingen | 27 | : | 25 | ||
| 25.01.2025 20:00 | SG Kappelwindeck/Steinbach | - | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 41 | : | 21 | ||
| 26.01.2025 17:00 | SG Scutro | - | HTV Meißenheim | 26 | : | 36 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Konstanz 2 | 15 | 28 : | 2 | 513:420 | 93 | |
| 2 | TuS Steißlingen | 15 | 28 : | 2 | 490:391 | 99 | |
| 3 | HTV Meißenheim | 15 | 22 : | 8 | 502:446 | 56 | |
| 4 | TuS Altenheim | 15 | 17 : | 13 | 456:455 | 1 | |
| 5 | SG Ke/He 1 | 15 | 17 : | 13 | 516:466 | 50 | |
| 6 | TV Ehingen | 15 | 16 : | 14 | 477:465 | 12 | |
| 7 | TV Oberkirch | 15 | 15 : | 15 | 449:449 | 0 | |
| 8 | SG Kappelwindeck/Steinbach | 15 | 14 : | 16 | 443:459 | -16 | |
| 9 | TuS Helmlingen | 15 | 13 : | 17 | 434:457 | -23 | |
| 10 | SG Muggensturm/Kuppenheim | 15 | 12 : | 18 | 434:450 | -16 | |
| 11 | BSV Phönix Sinzheim | 15 | 11 : | 19 | 423:443 | -20 | |
| 12 | SG Ohlsbach/Elgersweier | 15 | 8 : | 22 | 437:490 | -53 | |
| 13 | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 14 | 5 : | 23 | 400:497 | -97 | |
| 14 | SG Scutro | 14 | 2 : | 26 | 395:481 | -86 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 01.02.2025 20:00 | SG Freudenstadt/Baiersbronn | - | TV Oberkirch | 25 | : | 27 | ||
| 01.02.2025 20:00 | SG Muggensturm/Kuppenheim | - | TuS Altenheim | 31 | : | 32 | ||
| 01.02.2025 20:00 | HTV Meißenheim | - | TuS Steißlingen | 41 | : | 21 | ||
| 01.02.2025 20:00 | TV Ehingen | - | SG Ke/He 1 | 38 | : | 27 | ||
| 01.02.2025 20:00 | SG Kappelwindeck/Steinbach | - | SG Scutro | 34 | : | 18 | ||
| 02.02.2025 17:00 | TuS Helmlingen | - | BSV Phönix Sinzheim | 23 | : | 27 | ||
| 02.02.2025 17:00 | HSG Konstanz 2 | - | SG Ohlsbach/Elgersweier | 41 | : | 27 |