| 06.12.2025 17:30 | HGW Hofweier 2 | - | SG Ke/He 2 | 34 | : | 36 | ||
| 06.12.2025 18:00 | HSG Ortenau Süd 2 | - | SG ERA 2 | 22 | : | 26 | ||
| 06.12.2025 18:30 | TuS Oberhausen | - | SG Freiburg | 38 | : | 38 | ||
| 06.12.2025 20:00 | SG Gutach/Wolfach | - | HSG Dreiland 2 | 0 | : | 0 | ||
| 06.12.2025 20:00 | SG Köndr./Teningen 3 | - | TuS Schutterwald 3 | 28 | : | 24 |
Spielfrei: SG Hornberg/Lauterbach/Triberg TuS Helmlingen 2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Schutterwald 3 | 10 | 15 : | 5 | 294:268 | 26 | |
| 2 | SG Gutach/Wolfach | 8 | 13 : | 3 | 198:175 | 23 | |
| 3 | TuS Oberhausen | 10 | 12 : | 8 | 325:299 | 26 | |
| 4 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 9 | 11 : | 7 | 262:229 | 33 | |
| 5 | SG Freiburg | 9 | 11 : | 7 | 274:236 | 38 | |
| 6 | SG Köndr./Teningen 3 | 8 | 9 : | 7 | 211:206 | 5 | |
| 7 | TuS Helmlingen 2 | 8 | 8 : | 8 | 223:231 | -8 | |
| 8 | SG ERA 2 | 9 | 7 : | 11 | 229:230 | -1 | |
| 9 | HSG Ortenau Süd 2 | 9 | 7 : | 11 | 202:235 | -33 | |
| 10 | HGW Hofweier 2 | 8 | 6 : | 10 | 188:189 | -1 | |
| 11 | SG Ke/He 2 | 8 | 4 : | 12 | 236:266 | -30 | |
| 12 | HSG Dreiland 2 | 10 | 3 : | 17 | 187:265 | -78 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 13.12.2025 16:00 | HSG Dreiland 2 | - | TuS Oberhausen | 27 | : | 39 | ||
| 13.12.2025 18:00 | SG Köndr./Teningen 3 | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 28 | : | 31 | ||
| 13.12.2025 19:00 | SG Ke/He 2 | - | HSG Ortenau Süd 2 | 30 | : | 37 | ||
| 13.12.2025 19:30 | SG Freiburg | - | HGW Hofweier 2 | 41 | : | 25 | ||
| 14.12.2025 18:30 | SG ERA 2 | - | TuS Helmlingen 2 | 33 | : | 24 |
Spielfrei: TuS Schutterwald 3 SG Gutach/Wolfach