| 06.12.2025 17:00 | TV Zell | - | SG Freiburg 4 | 27 | : | 16 | ||
| 06.12.2025 20:00 | TSV March 2 | - | SG Waldk./Denzl. 3 | 34 | : | 27 | ||
| 07.12.2025 18:45 | SG Ke/He 3 | - | Freiburger TS 1844 2 | 29 | : | 32 |
Spielfrei: HG Müllh./Neuenburg 3
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburger TS 1844 2 | 4 | 8 : | 0 | 120:102 | 18 | |
| 2 | TV Zell | 3 | 4 : | 2 | 84:78 | 6 | |
| 3 | SG Ke/He 3 | 1 | 2 : | 0 | 27:14 | 13 | |
| 4 | SG Freiburg 4 | 2 | 2 : | 2 | 46:53 | -7 | |
| 5 | SG Waldk./Denzl. 3 | 2 | 2 : | 2 | 59:58 | 1 | |
| 6 | HG Müllh./Neuenburg 3 | 3 | 2 : | 4 | 95:92 | 3 | |
| 7 | TSV March 2 | 2 | 0 : | 4 | 50:65 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 14.12.2025 18:30 | SG Waldk./Denzl. 3 | - | SG Ke/He 3 | _ | : | _ |
Spielfrei: HG Müllh./Neuenburg 3 SG Freiburg 4 TV Zell