| 06.12.2025 17:00 | TV Zell | - | SG Freiburg 4 | 27 | : | 16 | ||
| 06.12.2025 20:00 | TSV March 2 | - | SG Waldk./Denzl. 3 | 34 | : | 27 | ||
| 07.12.2025 18:45 | SG Ke/He 3 | - | Freiburger TS 1844 2 | 29 | : | 32 |
Spielfrei: HG Müllh./Neuenburg 3
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburger TS 1844 2 | 6 | 8 : | 4 | 166:158 | 8 | |
| 2 | TV Zell | 4 | 6 : | 2 | 111:94 | 17 | |
| 3 | SG Ke/He 3 | 5 | 6 : | 4 | 151:132 | 19 | |
| 4 | HG Müllh./Neuenburg 3 | 4 | 4 : | 4 | 128:120 | 8 | |
| 5 | TSV March 2 | 5 | 4 : | 6 | 138:148 | -10 | |
| 6 | SG Freiburg 4 | 5 | 4 : | 6 | 116:135 | -19 | |
| 7 | SG Waldk./Denzl. 3 | 5 | 2 : | 8 | 133:156 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 14.12.2025 18:30 | SG Waldk./Denzl. 3 | - | SG Ke/He 3 | 22 | : | 26 |
Spielfrei: HG Müllh./Neuenburg 3 SG Freiburg 4 TV Zell