TVH1 Bezirksklasse 2003/04

1. Spieltag - 01.02.2004 bis 01.02.2004
%pm.%01.%02. %16:%Feb  SG Köndr./Ten. 2 - TVH 1  27 : 22
%pm.%01.%02. %18:%Feb  TG Altdorf 1 - TV Heitersheim 1  1 : 0
%pm.%01.%02. %18:%Feb  Al Zähringen 2 - HSG Frbg. 2  23 : 20

Spielfrei: TB Kenzingen 2  ESV Frbg. 1  Eintr. Frbg. 2  SG Waldk./Denzl. 2  TuS Oberhausen 2  

Tabelle - 1. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  SG Köndr./Ten. 2  2 : 27:22    5
  Al Zähringen 2  2 : 23:20    3
  TG Altdorf 1  2 : 1:0    1
  TuS Oberhausen 2  0 : 0:0    0
  SG Waldk./Denzl. 2  0 : 0:0    0
  Eintr. Frbg. 2  0 : 0:0    0
  ESV Frbg. 1  0 : 0:0    0
  TB Kenzingen 2  0 : 0:0    0
  TV Heitersheim 1  0 : 0:1    -1
10    HSG Frbg. 2  0 : 20:23    -3
11    TVH 1  0 : 22:27    -5

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

2. Spieltag - 02.11.2003 bis 02.11.2003
%pm.%02.%11. %16:%Nov  TVH 1 - HSG Frbg. 2  22 : 20
%pm.%02.%11. %16:%Nov  TB Kenzingen 2 - TV Heitersheim 1  28 : 17

Spielfrei: SG Köndr./Ten. 2  TG Altdorf 1  ESV Frbg. 1  Eintr. Frbg. 2  SG Waldk./Denzl. 2  TuS Oberhausen 2