| %pm.%22.%01. %20:%Jan | ESV Freiburg | - | Heitersheim | 24 | : | 18 | ||
| %pm.%23.%01. %16:%Jan | Waldk./ Denzl. II | - | Zähringen II | 26 | : | 33 | ||
| %pm.%23.%01. %16:%Jan | HSG Freiburg | - | Altdorf | 42 | : | 18 | ||
| %pm.%23.%01. %17:%Jan | 1844/ Kappel | - | Eintracht Frbg. II | 35 | : | 23 | ||
| %pm.%23.%01. %18:%Jan | Ringsheim II | - | Oberhausen II | 31 | : | 28 |
Spielfrei: Kenzingen II TVH1
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zähringen II | 13 | 26 : | 0 | 434:289 | 145 | |
| 2 | Altdorf | 15 | 21 : | 9 | 453:426 | 27 | |
| 3 | HSG Freiburg | 12 | 20 : | 4 | 357:255 | 102 | |
| 4 | ESV Freiburg | 13 | 15 : | 11 | 400:352 | 48 | |
| 5 | 1844/ Kappel | 12 | 12 : | 12 | 306:313 | -7 | |
| 6 | TVH1 | 13 | 12 : | 14 | 341:345 | -4 | |
| 7 | Eintracht Frbg. II | 14 | 12 : | 16 | 319:373 | -54 | |
| 8 | Kenzingen II | 12 | 11 : | 13 | 306:305 | 1 | |
| 9 | Ringsheim II | 14 | 10 : | 18 | 364:409 | -45 | |
| 10 | Oberhausen II | 12 | 7 : | 17 | 343:365 | -22 | |
| 11 | Waldk./ Denzl. II | 13 | 7 : | 19 | 333:383 | -50 | |
| 12 | Heitersheim | 13 | 3 : | 23 | 269:410 | -141 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%29.%01. %19:%Jan | ESV Freiburg | - | Ringsheim II | 28 | : | 16 | ||
| %pm.%30.%01. %18:%Jan | Altdorf | - | Waldk./ Denzl. II | 34 | : | 26 | ||
| %pm.%30.%01. %18:%Jan | Oberhausen II | - | Kenzingen II | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%30.%01. %18:%Jan | Zähringen II | - | HSG Freiburg | 21 | : | 21 |
Spielfrei: Heitersheim TVH1 Eintracht Frbg. II 1844/ Kappel