| %pm.%02.%04. %19:%Apr | Heitersheim | - | HSG Freiburg | 11 | : | 48 | ||
| %pm.%02.%04. %19:%Apr | TVH1 | - | Zähringen II | 26 | : | 30 | ||
| %pm.%02.%04. %20:%Apr | ESV Freiburg | - | Kenzingen II | 25 | : | 25 | ||
| %pm.%03.%04. %14:%Apr | Oberhausen II | - | Altdorf | 31 | : | 37 | ||
| %pm.%03.%04. %16:%Apr | 1844/ Kappel | - | Ringsheim II | 18 | : | 27 |
Spielfrei: Waldk./ Denzl. II Eintracht Frbg. II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zähringen II | 21 | 41 : | 1 | 694:462 | 232 | |
| 2 | HSG Freiburg | 20 | 35 : | 5 | 637:428 | 209 | |
| 3 | Altdorf | 20 | 31 : | 9 | 619:563 | 56 | |
| 4 | ESV Freiburg | 20 | 22 : | 18 | 581:530 | 51 | |
| 5 | Kenzingen II | 19 | 21 : | 17 | 466:456 | 10 | |
| 6 | Eintracht Frbg. II | 20 | 18 : | 22 | 483:556 | -73 | |
| 7 | 1844/ Kappel | 19 | 15 : | 23 | 469:513 | -44 | |
| 8 | Oberhausen II | 20 | 15 : | 25 | 537:560 | -23 | |
| 9 | TVH1 | 20 | 14 : | 26 | 516:533 | -17 | |
| 10 | Ringsheim II | 21 | 14 : | 28 | 538:608 | -70 | |
| 11 | Waldk./ Denzl. II | 19 | 9 : | 29 | 476:570 | -94 | |
| 12 | Heitersheim | 19 | 3 : | 35 | 372:609 | -237 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%09.%04. %18:%Apr | Kenzingen II | - | Eintracht Frbg. II | 19 | : | 14 | ||
| %pm.%10.%04. %16:%Apr | 1844/ Kappel | - | ESV Freiburg | 20 | : | 25 | ||
| %pm.%10.%04. %16:%Apr | HSG Freiburg | - | Oberhausen II | 27 | : | 22 | ||
| %pm.%10.%04. %17:%Apr | Waldk./ Denzl. II | - | TVH1 | 25 | : | 25 | ||
| %pm.%10.%04. %18:%Apr | Ringsheim II | - | Heitersheim | 29 | : | 28 |
Spielfrei: Zähringen II Altdorf