| %pm.%09.%04. %18:%Apr | Kenzingen II | - | Eintracht Frbg. II | 19 | : | 14 | ||
| %pm.%10.%04. %16:%Apr | 1844/ Kappel | - | ESV Freiburg | 20 | : | 25 | ||
| %pm.%10.%04. %16:%Apr | HSG Freiburg | - | Oberhausen II | 27 | : | 22 | ||
| %pm.%10.%04. %17:%Apr | Waldk./ Denzl. II | - | TVH1 | 25 | : | 25 | ||
| %pm.%10.%04. %18:%Apr | Ringsheim II | - | Heitersheim | 29 | : | 28 |
Spielfrei: Zähringen II Altdorf
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zähringen II | 21 | 41 : | 1 | 694:462 | 232 | |
| 2 | HSG Freiburg | 21 | 37 : | 5 | 664:450 | 214 | |
| 3 | Altdorf | 20 | 31 : | 9 | 619:563 | 56 | |
| 4 | ESV Freiburg | 21 | 24 : | 18 | 606:550 | 56 | |
| 5 | Kenzingen II | 20 | 23 : | 17 | 485:470 | 15 | |
| 6 | Eintracht Frbg. II | 21 | 18 : | 24 | 497:575 | -78 | |
| 7 | Ringsheim II | 22 | 16 : | 28 | 567:636 | -69 | |
| 8 | 1844/ Kappel | 20 | 15 : | 25 | 489:538 | -49 | |
| 9 | TVH1 | 21 | 15 : | 27 | 541:558 | -17 | |
| 10 | Oberhausen II | 21 | 15 : | 27 | 559:587 | -28 | |
| 11 | Waldk./ Denzl. II | 20 | 10 : | 30 | 501:595 | -94 | |
| 12 | Heitersheim | 20 | 3 : | 37 | 400:638 | -238 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%16.%04. %16:%Apr | Eintracht Frbg. II | - | ESV Freiburg | 34 | : | 35 | ||
| %pm.%16.%04. %18:%Apr | Altdorf | - | Heitersheim | 40 | : | 22 | ||
| %pm.%16.%04. %19:%Apr | TVH1 | - | 1844/ Kappel | 28 | : | 24 | ||
| %pm.%17.%04. %16:%Apr | Zähringen II | - | Kenzingen II | 33 | : | 16 | ||
| %pm.%17.%04. %18:%Apr | Oberhausen II | - | Waldk./ Denzl. II | 26 | : | 26 |
Spielfrei: Ringsheim II HSG Freiburg