| %pm.%24.%01. %18:%Jan | TV Brombach | - | TuS Oberhausen | 26 | : | 27 | ||
| %pm.%24.%01. %19:%Jan | TVH 1 | - | HSG Konstanz 2 | 30 | : | 26 | ||
| %pm.%24.%01. %20:%Jan | HSG Schram./Sulgen | - | HG Müllh./Neuenb. | 33 | : | 23 | ||
| %pm.%24.%01. %20:%Jan | TV Alpirsbach | - | TG Altdorf | 36 | : | 24 | ||
| %pm.%24.%01. %20:%Jan | Al. Zähringen | - | SG Köndr./Ten. 2 | 28 | : | 23 | ||
| %pm.%25.%01. %16:%Jan | SF Eintr. Freiburg | - | TV St. Georgen | 29 | : | 31 |
Spielfrei: TV Todtnau
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al. Zähringen | 15 | 26 : | 4 | 460:375 | 85 | |
| 2 | TuS Oberhausen | 15 | 24 : | 6 | 454:359 | 95 | |
| 3 | TVH 1 | 13 | 23 : | 3 | 378:302 | 76 | |
| 4 | HSG Schram./Sulgen | 14 | 19 : | 9 | 422:401 | 21 | |
| 5 | TV St. Georgen | 15 | 19 : | 11 | 469:444 | 25 | |
| 6 | TV Alpirsbach | 15 | 18 : | 12 | 475:454 | 21 | |
| 7 | HSG Konstanz 2 | 15 | 10 : | 20 | 396:430 | -34 | |
| 8 | TV Todtnau | 13 | 9 : | 17 | 350:393 | -43 | |
| 9 | TV Brombach | 13 | 8 : | 18 | 362:389 | -27 | |
| 10 | HG Müllh./Neuenb. | 14 | 8 : | 20 | 377:412 | -35 | |
| 11 | SF Eintr. Freiburg | 14 | 8 : | 20 | 369:406 | -37 | |
| 12 | SG Köndr./Ten. 2 | 14 | 6 : | 22 | 375:442 | -67 | |
| 13 | TG Altdorf | 14 | 6 : | 22 | 400:480 | -80 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%31.%01. %17:%Jan | HSG Konstanz 2 | - | TV Alpirsbach | 37 | : | 24 | ||
| %pm.%31.%01. %18:%Jan | SG Köndr./Ten. 2 | - | SF Eintr. Freiburg | 22 | : | 34 | ||
| %pm.%31.%01. %19:%Jan | TV St. Georgen | - | TVH 1 | 21 | : | 26 | ||
| %pm.%31.%01. %19:%Jan | HG Müllh./Neuenb. | - | TV Brombach | 25 | : | 24 |
Spielfrei: HSG Schram./Sulgen TG Altdorf TuS Oberhausen TV Todtnau