| %pm.%28.%03. %17:%Mar | HSG Konstanz 2 | - | TuS Oberhausen | 26 | : | 35 | ||
| %pm.%28.%03. %19:%Mar | SF Eintr. Freiburg | - | TV Brombach | 30 | : | 28 | ||
| %pm.%28.%03. %19:%Mar | TV St. Georgen | - | Al. Zähringen | 26 | : | 26 | ||
| %pm.%28.%03. %19:%Mar | TVH 1 | - | HSG Schram./Sulgen | 32 | : | 29 | ||
| %pm.%28.%03. %20:%Mar | TG Altdorf | - | HG Müllheim/Neuenburg | 30 | : | 37 | ||
| %pm.%29.%03. %16:%Mar | SG Köndr./Ten. 2 | - | TV Todtnau | 21 | : | 28 |
Spielfrei: TV Alpirsbach
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al. Zähringen | 10 | 17 : | 3 | 324:238 | 86 | |
| 2 | TVH 1 | 8 | 16 : | 0 | 223:188 | 35 | |
| 3 | TuS Oberhausen | 10 | 15 : | 5 | 311:279 | 32 | |
| 4 | HSG Schram./Sulgen | 10 | 14 : | 6 | 317:292 | 25 | |
| 5 | TV Todtnau | 8 | 10 : | 6 | 240:229 | 11 | |
| 6 | SF Eintr. Freiburg | 9 | 10 : | 8 | 258:265 | -7 | |
| 7 | SG Köndr./Ten. 2 | 10 | 8 : | 12 | 277:280 | -3 | |
| 8 | TV Alpirsbach | 8 | 7 : | 9 | 230:258 | -28 | |
| 9 | TV St. Georgen | 9 | 7 : | 11 | 263:266 | -3 | |
| 10 | HSG Konstanz 2 | 8 | 4 : | 12 | 230:250 | -20 | |
| 11 | HG Müllheim/Neuenburg | 9 | 4 : | 14 | 233:271 | -38 | |
| 12 | TV Brombach | 9 | 3 : | 15 | 247:274 | -27 | |
| 13 | TG Altdorf | 10 | 3 : | 17 | 290:353 | -63 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%09.%04. %20:%Apr | TV Todtnau | - | TVH 1 | 27 | : | 26 | ||
| %pm.%18.%04. %17:%Apr | HSG Konstanz 2 | - | TG Altdorf | 37 | : | 28 | ||
| %pm.%18.%04. %19:%Apr | TV St. Georgen | - | SG Köndr./Ten. 2 | 40 | : | 33 | ||
| %pm.%18.%04. %19:%Apr | TVH 1 | - | TuS Oberhausen | 27 | : | 22 | ||
| %pm.%18.%04. %20:%Apr | TV Alpirsbach | - | HG Müllheim/Neuenburg | 37 | : | 25 | ||
| %pm.%18.%04. %20:%Apr | Al. Zähringen | - | TV Brombach | 41 | : | 36 | ||
| %pm.%19.%04. %16:%Apr | SF Eintr. Freiburg | - | TV Todtnau | 19 | : | 22 |
Spielfrei: HSG Schram./Sulgen