| %pm.%08.%11. %19:%Nov | TuS Schutterwald | - | SG Waldkirch/Denzlingen | 23 | : | 27 | ||
| %pm.%08.%11. %19:%Nov | TVH 1 | - | SG Schenkenzell/Schiltach | 22 | : | 23 | ||
| %pm.%08.%11. %19:%Nov | HGW Hofweier | - | HTV Meißenheim | 33 | : | 17 | ||
| %pm.%08.%11. %20:%Nov | TuS Steißlingen | - | SG Kappelwindeck/Steinbach | 31 | : | 29 | ||
| %pm.%08.%11. %20:%Nov | HC Elgersweier | - | TuS Altenheim | 27 | : | 22 | ||
| %pm.%09.%11. %17:%Nov | Phönix Sinzheim | - | HSG Konstanz 2 | 16 | : | 25 | ||
| %pm.%09.%11. %17:%Nov | TuS Helmlingen | - | SG Muggensturm/Kuppenheim | 24 | : | 27 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Waldkirch/Denzlingen | 4 | 8 : | 0 | 120:105 | 15 | |
| 2 | HSG Konstanz 2 | 3 | 6 : | 0 | 86:61 | 25 | |
| 3 | SG Muggensturm/Kuppenheim | 3 | 6 : | 0 | 86:80 | 6 | |
| 4 | HGW Hofweier | 4 | 6 : | 2 | 120:89 | 31 | |
| 5 | SG Kappelwindeck/Steinbach | 4 | 6 : | 2 | 107:89 | 18 | |
| 6 | TuS Altenheim | 4 | 6 : | 2 | 133:117 | 16 | |
| 7 | Phönix Sinzheim | 4 | 6 : | 2 | 107:94 | 13 | |
| 8 | HC Elgersweier | 5 | 5 : | 5 | 121:122 | -1 | |
| 9 | TuS Schutterwald | 3 | 4 : | 2 | 81:74 | 7 | |
| 10 | TuS Steißlingen | 4 | 4 : | 4 | 114:111 | 3 | |
| 11 | TVH 1 | 4 | 3 : | 5 | 111:110 | 1 | |
| 12 | SG Schenkenzell/Schiltach | 4 | 3 : | 5 | 95:96 | -1 | |
| 13 | TuS Helmlingen | 4 | 3 : | 5 | 99:108 | -9 | |
| 14 | HTV Meißenheim | 4 | 2 : | 6 | 86:113 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%14.%11. %20:%Nov | TuS Altenheim | - | TuS Schutterwald | 26 | : | 29 | ||
| %pm.%15.%11. %17:%Nov | HSG Konstanz 2 | - | TVH 1 | 26 | : | 22 | ||
| %pm.%15.%11. %20:%Nov | SG Kappelwindeck/Steinbach | - | HC Elgersweier | 30 | : | 28 | ||
| %pm.%15.%11. %20:%Nov | HTV Meißenheim | - | TuS Steißlingen | 31 | : | 30 | ||
| %pm.%15.%11. %20:%Nov | SG Waldkirch/Denzlingen | - | HGW Hofweier | 28 | : | 29 | ||
| %pm.%16.%11. %17:%Nov | SG Schenkenzell/Schiltach | - | TuS Helmlingen | 24 | : | 24 | ||
| %pm.%16.%11. %17:%Nov | SG Muggensturm/Kuppenheim | - | Phönix Sinzheim | 30 | : | 22 |