| %pm.%21.%04. %17:%Apr | HSG Freiburg | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 32 | : | 22 | ||
| %pm.%21.%04. %20:%Apr | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | - | TuS Oberhausen | 24 | : | 34 | ||
| %pm.%21.%04. %20:%Apr | SG Gutach/Wolfach | - | HSG Dreiland | 23 | : | 19 | ||
| %pm.%21.%04. %20:%Apr | TuS Ringsheim | - | TV Pfullendorf | 37 | : | 23 | ||
| %pm.%21.%04. %20:%Apr | TVH 1 | - | TV Ehingen | 27 | : | 28 | ||
| %pm.%22.%04. %16:%Apr | TuS Steißlingen 2 | - | SG Schenkenzell/Schiltach | 28 | : | 27 | ||
| %pm.%22.%04. %16:%Apr | HU Freiburg | - | SG Rielasingen/Gottmadingen | 32 | : | 19 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Freiburg | 24 | 41 : | 7 | 712:599 | 113 | |
| 2 | TuS Oberhausen | 24 | 37 : | 11 | 688:556 | 132 | |
| 3 | SG Gutach/Wolfach | 24 | 34 : | 14 | 600:561 | 39 | |
| 4 | SG Schenkenzell/Schiltach | 24 | 32 : | 16 | 634:539 | 95 | |
| 5 | TuS Ringsheim | 24 | 25 : | 23 | 628:590 | 38 | |
| 6 | TuS Steißlingen 2 | 24 | 24 : | 24 | 664:639 | 25 | |
| 7 | TVH 1 | 24 | 24 : | 24 | 642:631 | 11 | |
| 8 | TV Ehingen | 24 | 22 : | 26 | 634:674 | -40 | |
| 9 | TV Pfullendorf | 24 | 21 : | 27 | 585:663 | -78 | |
| 10 | HU Freiburg | 24 | 21 : | 27 | 623:611 | 12 | |
| 11 | HSG Dreiland | 24 | 21 : | 27 | 644:644 | 0 | |
| 12 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 24 | 20 : | 28 | 643:679 | -36 | |
| 13 | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | 24 | 14 : | 34 | 613:695 | -82 | |
| 14 | SG Rielasingen/Gottmadingen | 24 | 0 : | 48 | 524:753 | -229 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%28.%04. %18:%Apr | SG Rielasingen/Gottmadingen | - | TuS Oberhausen | 20 | : | 36 | ||
| %pm.%28.%04. %18:%Apr | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | - | HU Freiburg | 23 | : | 28 | ||
| %pm.%28.%04. %20:%Apr | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | - | TuS Ringsheim | 29 | : | 32 | ||
| %pm.%28.%04. %20:%Apr | TVH 1 | - | SG Gutach/Wolfach | 28 | : | 25 | ||
| %pm.%28.%04. %20:%Apr | HSG Dreiland | - | TV Pfullendorf | 37 | : | 29 | ||
| %pm.%28.%04. %20:%Apr | SG Schenkenzell/Schiltach | - | HSG Freiburg | 33 | : | 20 | ||
| %pm.%29.%04. %16:%Apr | TuS Steißlingen 2 | - | TV Ehingen | 21 | : | 32 |