| %12.%11. %18:%Nov | HSG Frbg. B II-Jgd. | - | TB Kenzingen B-Jgd. | 16 | : | 34 | ||
| %13.%11. %14:%Nov | TV Heitersheim B-Jgd. | - | Müllh./Neuenb. B-Jgd. | 18 | : | 29 | ||
| %13.%11. %15:%Nov | TV Todtnau B-Jgd. | - | TV March B-Jgd. | 35 | : | 17 | ||
| %13.%11. %16:%Nov | TG Altdorf B-Jgd. | - | HSG Frbg. B I-Jgd. | 30 | : | 30 |
Spielfrei: TVH/Ob B-Jgd
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Kenzingen B-Jgd. | 6 | 12 : | 0 | 207:102 | 105 | |
| 2 | HSG Frbg. B I-Jgd. | 5 | 7 : | 3 | 168:107 | 61 | |
| 3 | TG Altdorf B-Jgd. | 5 | 6 : | 4 | 128:95 | 33 | |
| 4 | TV Todtnau B-Jgd. | 5 | 6 : | 4 | 124:121 | 3 | |
| 5 | Müllh./Neuenb. B-Jgd. | 4 | 4 : | 4 | 88:89 | -1 | |
| 6 | HSG Frbg. B II-Jgd. | 5 | 4 : | 6 | 104:149 | -45 | |
| 7 | TV Heitersheim B-Jgd. | 5 | 3 : | 7 | 117:143 | -26 | |
| 8 | TVH/Ob B-Jgd | 3 | 0 : | 6 | 45:100 | -55 | |
| 9 | TV March B-Jgd. | 4 | 0 : | 8 | 60:135 | -75 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %20.%11. %10:%Nov | HSG Frbg. B II-Jgd. | - | TG Altdorf B-Jgd. | 11 | : | 24 | ||
| %20.%11. %13:%Nov | TV March B-Jgd. | - | TB Kenzingen B-Jgd. | 18 | : | 39 |
Spielfrei: Müllh./Neuenb. B-Jgd. TV Heitersheim B-Jgd. TVH/Ob B-Jgd