| %pm.%01.%03. %13:%Mar | SG Wa/Denzl. D2 | - | TV Heitersheim | 15 | : | 24 |
Spielfrei: TV Bötzingen TV March D1 HC Emmendingen TV Gundelfingen TV March D2 TV Fr St.Georgen FT 1844/Kappel HG Mü/Neu D2 TVH D
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVH D | 14 | 26 : | 2 | 282:172 | 110 | |
| 2 | TV Heitersheim | 13 | 24 : | 2 | 297:157 | 140 | |
| 3 | FT 1844/Kappel | 14 | 19 : | 9 | 221:170 | 51 | |
| 4 | HC Emmendingen | 14 | 18 : | 10 | 284:221 | 63 | |
| 5 | HG Mü/Neu D2 | 14 | 18 : | 10 | 256:244 | 12 | |
| 6 | TV Fr St.Georgen | 15 | 14 : | 16 | 217:238 | -21 | |
| 7 | TV March D2 | 15 | 14 : | 16 | 231:261 | -30 | |
| 8 | TV Gundelfingen | 14 | 10 : | 18 | 185:224 | -39 | |
| 9 | SG Wa/Denzl. D2 | 16 | 10 : | 22 | 237:332 | -95 | |
| 10 | TV March D1 | 15 | 5 : | 25 | 196:255 | -59 | |
| 11 | TV Bötzingen | 14 | 0 : | 28 | 95:227 | -132 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%07.%03. %17:%Mar | TV Gundelfingen | - | HC Emmendingen | 21 | : | 24 | ||
| %am.%08.%03. %11:%Mar | TV March D2 | - | TV Heitersheim | 8 | : | 25 | ||
| %pm.%08.%03. %12:%Mar | TV March D1 | - | FT 1844/Kappel | 10 | : | 25 | ||
| %pm.%08.%03. %14:%Mar | TV Fr St.Georgen | - | TVH D | 22 | : | 24 | ||
| %pm.%08.%03. %15:%Mar | TV Bötzingen | - | HG Mü/Neu D2 | 12 | : | 19 |
Spielfrei: SG Wa/Denzl. D2