| %pm.%07.%04. %18:%Apr | ESV Weil a. Rh | - | SG Ke/TVH D | 22 | : | 22 | ||
| %am.%10.%04. %10:%Apr | SG Lörr./Brombach | - | FT 1844 | 16 | : | 6 | ||
| %pm.%10.%04. %13:%Apr | TSV Frbg-Zähringen | - | SG Waldk/Denzlingen | 25 | : | 37 | ||
| %pm.%10.%04. %18:%Apr | TuS Oberhausen | - | SG Köndr./Teningen | 25 | : | 15 |
Spielfrei: HSG/SFE Frbg.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Ke/TVH D | 16 | 31 : | 1 | 440:220 | 220 | |
| 2 | SG Waldk/Denzlingen | 16 | 26 : | 6 | 382:293 | 89 | |
| 3 | ESV Weil a. Rh | 15 | 21 : | 9 | 350:257 | 93 | |
| 4 | SG Lörr./Brombach | 14 | 20 : | 8 | 294:251 | 43 | |
| 5 | TuS Oberhausen | 15 | 17 : | 13 | 318:285 | 33 | |
| 6 | SG Köndr./Teningen | 15 | 9 : | 21 | 281:360 | -79 | |
| 7 | HSG/SFE Frbg. | 15 | 5 : | 25 | 238:358 | -120 | |
| 8 | TSV Frbg-Zähringen | 16 | 5 : | 27 | 268:410 | -142 | |
| 9 | FT 1844 | 14 | 2 : | 26 | 168:305 | -137 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%24.%04. %13:%Apr | SG Köndr./Teningen | - | FT 1844 | 23 | : | 14 | ||
| %pm.%25.%04. %18:%Apr | ESV Weil a. Rh | - | SG Lörr./Brombach | 33 | : | 24 | ||
| %pm.%30.%04. %12:%Apr | SG Lörr./Brombach | - | TuS Oberhausen | 18 | : | 24 |
Spielfrei: HSG/SFE Frbg.