| %pm.%19.%04. %13:%Apr | SG Zä./ Gu. /Geo. | - | TSV March | 14 | : | 35 | ||
| %pm.%20.%04. %12:%Apr | SG Waldk./Denzl. | - | TV Todtnau | 15 | : | 23 | ||
| %pm.%20.%04. %15:%Apr | SG Köndr./Ten. | - | TVH/Ob MäA | 34 | : | 21 |
Spielfrei: TV Heitersheim HC Emmendingen TG Altdorf HG Müllh./ Neuenb. TB Kenzingen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV March | 19 | 35 : | 3 | 427:276 | 151 | |
| 2 | TB Kenzingen | 19 | 32 : | 6 | 442:236 | 206 | |
| 3 | TV Todtnau | 19 | 28 : | 10 | 433:268 | 165 | |
| 4 | SG Köndr./Ten. | 20 | 27 : | 13 | 435:335 | 100 | |
| 5 | SG Waldk./Denzl. | 19 | 23 : | 15 | 334:299 | 35 | |
| 6 | TG Altdorf | 19 | 19 : | 19 | 315:320 | -5 | |
| 7 | TV Heitersheim | 19 | 18 : | 20 | 261:283 | -22 | |
| 8 | HG Müllh./ Neuenb. | 19 | 12 : | 26 | 335:359 | -24 | |
| 9 | TVH/Ob MäA | 19 | 9 : | 29 | 329:441 | -112 | |
| 10 | HC Emmendingen | 19 | 4 : | 34 | 148:339 | -191 | |
| 11 | SG Zä./ Gu. /Geo. | 19 | 3 : | 35 | 162:465 | -303 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %am.%26.%04. %11:%Apr | TG Altdorf | - | TV Heitersheim | 26 | : | 15 | ||
| %pm.%26.%04. %13:%Apr | TV Todtnau | - | HG Müllh./ Neuenb. | 22 | : | 20 | ||
| %pm.%26.%04. %15:%Apr | TB Kenzingen | - | SG Zä./ Gu. /Geo. | 48 | : | 9 | ||
| %pm.%27.%04. %14:%Apr | TSV March | - | TVH/Ob MäA | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%27.%04. %18:%Apr | HC Emmendingen | - | SG Waldk./Denzl. | 16 | : | 25 |
Spielfrei: SG Köndr./Ten.