| %am.%29.%02. %11:%Feb | TB Kenzingen | - | TV Heitersheim | 45 | : | 5 | ||
| %pm.%29.%02. %13:%Feb | TuS Ringsheim | - | SG Zähr./Gundelf. | 13 | : | 20 | ||
| %pm.%29.%02. %13:%Feb | TV Fr. S. Georgen | - | SG Waldk./Denzl. 1 | 11 | : | 43 | ||
| %pm.%29.%02. %14:%Feb | TV Todtnau | - | SG Köndr./Ten. | 9 | : | 25 |
Spielfrei: SG TVH/TuS Oberh. TV Bötzingen SG Müllh./Neuenb. SG Waldk./Denzl. 2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG TVH/TuS Oberh. | 21 | 40 : | 2 | 564:288 | 276 | |
| 2 | SG Zähr./Gundelf. | 19 | 36 : | 2 | 545:272 | 273 | |
| 3 | SG Köndr./Ten. | 20 | 34 : | 6 | 573:295 | 278 | |
| 4 | SG Waldk./Denzl. 1 | 19 | 26 : | 12 | 475:271 | 204 | |
| 5 | TB Kenzingen | 21 | 24 : | 18 | 486:379 | 107 | |
| 6 | TuS Ringsheim | 21 | 24 : | 18 | 340:260 | 80 | |
| 7 | SG Waldk./Denzl. 2 | 19 | 14 : | 24 | 348:438 | -90 | |
| 8 | SG Müllh./Neuenb. | 20 | 14 : | 26 | 291:356 | -65 | |
| 9 | TV Fr. S. Georgen | 19 | 12 : | 26 | 240:416 | -176 | |
| 10 | TV Todtnau | 19 | 10 : | 28 | 222:351 | -129 | |
| 11 | TV Heitersheim | 21 | 6 : | 36 | 129:517 | -388 | |
| 12 | TV Bötzingen | 21 | 0 : | 42 | 135:505 | -370 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %am.%30.%11. %10:%Nov | TV Fr. S. Georgen | - | SG Zähr./Gundelf. | 7 | : | 41 | ||
| %am.%30.%11. %11:%Nov | SG Köndr./Ten. | - | SG Waldk./Denzl. 2 | 27 | : | 12 | ||
| %pm.%30.%11. %13:%Nov | TV Todtnau | - | TV Bötzingen | 21 | : | 4 | ||
| %pm.%30.%11. %16:%Nov | SG Waldk./Denzl. 1 | - | SG Müllh./Neuenb. | 31 | : | 8 | ||
| %pm.%30.%11. %18:%Nov | TuS Ringsheim | - | SG TVH/TuS Oberh. | 15 | : | 19 |
Spielfrei: TB Kenzingen TV Heitersheim