| %am.%18.%12. %10:%Dec | TV Heitersheim | - | HC Emmendingen | 25 | : | 23 |
Spielfrei: SG Zähr/St.Geo HG Müllh./Neuenb. TVH MäC TV Todtnau TB Kenzingen 2 TB Kenzingen SG Waldk./Denzl. TV Gundelfingen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Kenzingen | 9 | 18 : | 0 | 239:85 | 154 | |
| 2 | TVH MäC | 9 | 14 : | 4 | 191:143 | 48 | |
| 3 | SG Waldk./Denzl. | 7 | 10 : | 4 | 191:119 | 72 | |
| 4 | HG Müllh./Neuenb. | 8 | 10 : | 6 | 136:95 | 41 | |
| 5 | TV Gundelfingen | 6 | 8 : | 4 | 130:111 | 19 | |
| 6 | SG Zähr/St.Geo | 7 | 6 : | 8 | 127:121 | 6 | |
| 7 | TV Todtnau | 7 | 6 : | 8 | 118:130 | -12 | |
| 8 | HC Emmendingen | 9 | 4 : | 14 | 138:160 | -22 | |
| 9 | TV Heitersheim | 9 | 4 : | 14 | 124:203 | -79 | |
| 10 | TB Kenzingen 2 | 9 | 0 : | 18 | 71:298 | -227 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %am.%15.%01. %10:%Jan | SG Waldk./Denzl. | - | SG Zähr/St.Geo | 30 | : | 23 | ||
| %pm.%16.%01. %15:%Jan | TV Heitersheim | - | TV Gundelfingen | 14 | : | 34 | ||
| %pm.%16.%01. %16:%Jan | HC Emmendingen | - | TV Todtnau | 17 | : | 23 |
Spielfrei: HG Müllh./Neuenb. TVH MäC TB Kenzingen 2 TB Kenzingen