| %pm.%01.%12. %15:%Dec | SG Al. Zä./ Gundelf. | - | TVH/Ob MäD | 10 | : | 24 | ||
| %pm.%02.%12. %12:%Dec | TV Frbg St. Geo 1 | - | HSG Freiburg 2 | 16 | : | 10 | ||
| %pm.%02.%12. %13:%Dec | SG 1844 Frbg./ Kappel | - | TV Todtnau | 26 | : | 5 | ||
| %pm.%02.%12. %15:%Dec | TB Kenzingen | - | HG Müllh./Neuenb. | 18 | : | 9 |
Spielfrei: SG Waldk./ Denzl. TSV March HSG Freiburg 1
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVH/Ob MäD | 11 | 20 : | 2 | 246:116 | 130 | |
| 2 | HSG Freiburg 1 | 9 | 18 : | 0 | 246:58 | 188 | |
| 3 | SG 1844 Frbg./ Kappel | 7 | 10 : | 4 | 147:94 | 53 | |
| 4 | SG Waldk./ Denzl. | 8 | 10 : | 6 | 147:144 | 3 | |
| 5 | TV Frbg St. Geo 1 | 7 | 8 : | 6 | 90:68 | 22 | |
| 6 | SG Al. Zä./ Gundelf. | 10 | 8 : | 12 | 98:135 | -37 | |
| 7 | HG Müllh./Neuenb. | 8 | 6 : | 10 | 60:105 | -45 | |
| 8 | HSG Freiburg 2 | 9 | 6 : | 12 | 111:158 | -47 | |
| 9 | TV Todtnau | 11 | 6 : | 16 | 74:204 | -130 | |
| 10 | TSV March | 8 | 2 : | 14 | 68:111 | -43 | |
| 11 | TB Kenzingen | 8 | 2 : | 14 | 88:182 | -94 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%08.%12. %12:%Dec | HG Müllh./Neuenb. | - | SG Waldk./ Denzl. | 5 | : | 21 | ||
| %am.%09.%12. %10:%Dec | TVH/Ob MäD | - | TSV March | 24 | : | 7 | ||
| %am.%09.%12. %11:%Dec | HSG Freiburg 1 | - | TV Frbg St. Geo 1 | 16 | : | 16 |
Spielfrei: SG 1844 Frbg./ Kappel TV Todtnau SG Al. Zä./ Gundelf. HSG Freiburg 2